Todo este proyecto comenzó el día que mi amigo Carlos Isla me regalo el libro de su amigo Eloy Perez, "España y sus cumbres". Al tener el libro en mis manos, compruebo que varias de esas cumbres ya he subido y que seria un buen proyecto seguir subiendo al resto de las cimas más altas de cada provincia. Así comenzó este largo proyecto que poco a poco vamos completando, es una manera de compaginar monte con turismo y conocer zonas que si no fuera por este proyecto, igual, nunca conoceríamos.
Algunas de las provincias comparten cima, y por eso en alguna de ellas, subo otra montaña emblemática de esa provincia o que tiene algo especial para mi, y en estos casos esa provincia tiene dos montañas.
En el siguiente listado están todas la cubres más altas de cada provincia y el enlace de la salida a esa montaña, hay algunas cimas que hace tiempo que se subieron y no tengo entrada.
Poco a poco iremos actualizando todas las entradas, y subiendo cimas hasta completar el proyecto, aunque esto nos llevará su tiempo, no hay prisa y las montañas no se mueven de sitio.
Las cumbres más altas de cada provincia
50 provincias – 53 montañas
Comunidad | Provincia | Montaña | Macizo |
Andalucía | Almería | Chullo (2612 m) | Sierra Nevada |
Andalucía | Cádiz | TORREON (1654 m) | Sierra de Grazalema |
Andalucía | Córdoba | LA TIÑOSA(1568 m) | Sierra de la Horconera |
Andalucía | Granada | MULHACEN (3479 m) | Sierra Nevada |
Andalucía | Huelva | Cerro de BONALES (1055 m) | Sierra de los Bonales |
Andalucía | Jaén | Mágina (2164 m) | Sierra Mágina |
Andalucía | Málaga | La Tejeda / La Maroma (2069 m) | Sierra de Tejeda |
Andalucía | Sevilla | TERRIL (1128 m) | Sierra del Tablón |
Aragón | Huesca | ANETO (3404 m) | Pirineos |
Aragón | Teruel | PEÑARROYA (2028 m) | Sierra de Gúdar |
Aragón | Zaragoza | MONCAYO (2316 m) | Sierra del Moncayo |
Asturias | Asturias | TORRE CERREDO (2648 m) | Picos de Europa |
Asturias | Asturias | PICU URRIELLU/NARANJO DE BULNES (2519 m) | Picos de Europa |
Cantabria | Cantabria | Torre Blanca (2622 m) | Picos de Europa |
Castilla la Mancha | Albacete | Atalaya (2084 m) | Sierra de las Cabras |
Castilla la Mancha | Ciudad Real | Riscos del Amor (1344 ) | Sierra del Castañar |
Castilla la Mancha | Cuenca | MOGORRITA (1864 m) | Sierra de Valdeminguete |
Castilla la Mancha | Guadalajara | PICO DEL LOBO (2274 m) | Sierra de Ayllón |
Castilla la Mancha | Toledo | Cerro del Rocigalgo (1444 m) | Sierra de Rocigalgo |
Castilla León | Avila | ALMANZOR (2592 m) | Sierra de Gredos |
Castilla León | Burgos | SAN MILLÁN (2131 m) | Sierra de la Demanda |
Castilla León | León | TORRE CERREDO (2648 m) | Picos de Europa |
Castilla León | Palencia | PICO DEL INFIERNO (2537m) | Alto Carrión |
Castilla León | Salamanca | CANCHAL DE LA CEJA (2428 m) | Sierra de Candelario |
Castilla León | Segovia | PEÑALARA (2428 m) | Sierra de Guadarrama |
Castilla León | Soria | MONCAYO (2316 m) | Sierra del Moncayo |
Castilla León | Soria | URBION (2225 m) | Picos de Urbión |
Castilla León | Valladolid | CUCHILLEJOS (934 m) | Ribera del Duero |
Castilla León | Zamora | PEÑA TREVINCA (2127 m) | Sierra Segundera |
Cataluña/Catalunya | Barcelona | Pic de Costa Cabirolera (2582 m) | Sierra de Cadí |
Cataluña/Catalunya | Gerona/Girona | Puigpedrós / Puigpedrós de Campcardós (2920 m) | Pirineos |
Cataluña/Catalunya | Lérida / Lleida | PICA D´ESTATS (3143 m) | Pirineos |
Cataluña/Catalunya | Tarragona | MONT CARO(1447 m) | Massis dels Ports |
Comunitat Valenciana | Alicante | Aitana (1559 m) | Sierra de Aitana |
Comunitat Valenciana | Castellón / Castelló | Penyagolosa (1814 m) | Macizo de Panyagolosa |
Comunitat Valenciana | Valencia / València | CALDERON (1.838m) |
Sierra de Javalambre |
Euskadi | Alava/Araba | Gorbeia (1481 m) | Macizo del Gorbeia |
Euskadi | Guipúzcoa/Gipuzkoa | AITXURI (1551m) |
Sierra de Aizkorri |
Euskadi | Vizcaya/Bizkaia | Gorbeia (1481 m) | Macizo del Gorbeia |
Euskadi | Vizcaya/Bizkaia | ANBOTO (1331 m) |
Sierra de |
Extremadura | Badajoz | Cerro de TENTUDIA (1112 m) | Sierra de Tentudía |
Extremadura | Cáceres | EL TORREON (2400 m) |
Sierra de Candelario |
Galicia | La Coruña/A Coruña | PILAR (803 m) | Montes del Bocelo |
Galicia | Lugo | MUSTALLAR (1934 m) |
Sierra de Ancares |
Galicia | Orense / Ourense | PEÑA TREVINCA (2127 m) | Sierra Segundera |
Galicia | Pontevedra | FARO (1181 m) |
Sierra de Faro |
Islas Baleares/Illes Balears | Baleares / Illes Balears | Puig Mayor / Puig Major de Son Torrella (1445 m) | Sierra de Tramuntana |
Islas Canarias | Las Palmas | Morrón de la Agujereada(1960 m) |
Isla de Gran Canaria |
Islas Canarias | Santa Cruz de Tenerife | TEIDE (3715 m) | Isla de Tenerife |
La Rioja |
La Riojas | SAN LORENZO(2271 m) |
Sierra de la Demanda |
Madrid | Madrid | PEÑALARA (2428 m) | Sierra de Guadarrama |
Murcia | Murcia | Los Obispos (2014 m) |
Sierra Seca |
Navarra/Nafarroa | Navarra/Nafarroa | MESA DE LOS TRES REYES/HIRU ERREGEEN MAHAIA (2446m) | Pirineos |